| HP OmniStudio X AiO AI 32-c1000nc; Zvládnite náročné úlohy s 31,5-palcovým stolným počítačom HP OmniStudio X All-in-One Next Gen AI PC. Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 256V (max. 4,8 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, 12 ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-DK4G1EA |
| Kód výrobcu: | DK4G1EA#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 1 792,44 € |
| Cena s DPH: | 2 204,70 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP OmniStudio X AiO AI 32-c1000nc
Zvládnite náročné úlohy s 31,5-palcovým stolným počítačom HP OmniStudio X All-in-One Next Gen AI PC.
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 256V (max. 4,8 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, 12 MB vyrovnávacej pamäte L3, 8 jadier, 8 vlákien)
Pamäť: 16GB pamäť LPDDR5x-8533 MT/s (integrovaná)
Počet slotov: -
Pevný disk: 1TB disk PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Displej: 31,5" displej IPS HDR 95 s rozlíšením 4K UHD (3 840 x 2 160), tenkým rámčekom na troch stranách, antireflexnou úpravou, 550 nitmi a 95% DCI-P3
Grafická karta: Grafika Intel Arc
Audio: Dva reproduktory
Webkamera: 5Mpx infračervená kamera s časovou redukciou šumu a dvoma integrovanými digitálnymi mikrofónmi
Klávesnica a myš: Klávesnica a myš HP 710 USB Meteor strieborná
Sieť: Sieťová karta Realtek RTL8125BGH-CG 10/100/1000/2500 GbE NIC
Bezdrôtová komunikácia: Bezdrôtová karta Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2×2) a Bluetooth® 5.4
Napájanie: 280W napájací zdroj 80 Plus s certifikáciou Platinum
Bočné porty:
Zadné porty:
Video porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: Meteoricky strieborná
Rozmery: (ŠxHxV) 714,8 x 200 x 565,5mm
Hmotnosť: 9,56kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP OmniStudio X | ||
| Model | 32-c1000nc | ||
| Prevedenie | All-in-one riešenie | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
| Presný model CPU | U7-256V | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 47 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Rozmery pamäte | Integrovaná | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 8533 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Áno | ||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Počet USB portov (celkom) | 3 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 280 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...